an
Typ | FA-D50 | FA-D200 | FA-D500 | FA-D1000 | FA-D2000 | FA-D5000 |
Max Gréisst | 170 * 170 mm | 170 * 170 mm | 170 * 170 mm | 170 * 170 mm | 300 * 300 mm | 500 * 500 mm |
Ball Gewiicht | ≦ 50 g | ≦ 200 g | ≦ 500 g | ≦ 1000 g | ≦ 2000 g | ≦ 5000 g |
Motor Muecht | 5 40w | 5 40w | 5 40w | 5 40w | 1,1kw eng | 1,5kw eng |
Rotatioun Taux | 1500-4500 U/min | 1500-4500 U/min | 1500-4500 U/min | 1500-4500 U/min | 1450 r/min | 1450 r/min |
Gewiicht fir 1 Stéck | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 180 kg | 230 kg |
Gréisst fir 1 Stéck | 800 * 460 * 850 mm | 800 * 460 * 850 mm | 800 * 460 * 850 mm | 800 * 460 * 850 mm | 830 * 490 * 1000 mm | 850 * 510 * 1000 mm |
Uwendbar Materialien | Filament, Woll, Pabeier, Koteng, asw. | Plastik, Faser, Woll, Koteng, Pabeier, asw. | Plastik, Faser, Woll, Koteng, Pabeier Jute etc. | Plastik, Faser, Woll, Koteng, Pabeier Jute etc. | Plastik, Woll, Koteng, Pabeier Jute, Band, etc. | Stoffband, Filberband.etc |
D'Kugelwindmaschinn ass gëeegent fir Bäll mat flaach Seel, Pabeier Seel, Nylon Seel, Jute Seel, Woolen Fuedem, Koteng Fuedem, Stoff Sträif, etc.
D'Ausrüstung ass einfach ze bedreiwen, an een Aarbechter kann 4-8 Statiounen zur selwechter Zäit bedreiwen.Eis Firma bitt e komplette Set vun Installatiouns- an Operatiounsvideoen an Instruktiounshandbuch fir Clienten ze hëllefen hir Benotzungsverhalen standardiséieren.Et ass ganz einfach ze léieren.D'Clientë si begréisst Probe fir ze testen fir déi gëeegent Maschinn ze fannen fir richteg Produkter ze maachen, Zäit spueren, Käschten ze spueren, doduerch Gewënnmargen erhéijen.
Fir déi onofhängeg Kontroll System Typ, kënne mir Single spindle, duebel spindles, véier spindles, fënnef spindles oder méi.Fir de gemeinsame Kontrollsystem Typ, mir maachen normalerweis 10 oder 12 spindles.Mir kënnen och personaliséiert Maschinnen no Äre Besoinen ubidden.